Welcome...

Welcome

欢迎并感谢你参与鲁弗洛·诺埃尔·莱维茨的调查. 这份HTML版本的报告包含在你的校园进行的满意度和优先级调查(SPS)的结果.

以下是您可能在本文档中找到的报告的简短描述. 有关更多详情,请参阅随您的结果一起提供的SPS解释指南. 这份文件包含了你的结果的各个方面的方向,也可以在 www.RuffaloNL.com/SPSInterpretiveGuides

我们鼓励您在双方方便的时间与鲁弗洛·诺埃尔·莱维茨顾问安排一次免费的报告审查讨论. 这个电话可以是一对一的,也可以是你召集的一群人. 我们将浏览您的结果并集思广益,讨论下一步的步骤. 联系Ruffalo Noel Levitz了解更多信息.

在审查和分析结果时,可以考虑订购其他报告选项. 有关这些选项和适用费用的更多信息, 请联系鲁弗洛·诺埃尔·莱维茨,电话:800-876-1117或 SPS.Tech@RuffaloNL.com.

保存和共享您的报表

我们强烈建议您立即将所有文件保存到您自己计算机上的安全位置. 安全邮件文件将在您的myRuffaloNL帐户中仅保留90天.

将文件保存在计算机上,以便下次再次访问它们. 一旦进入你的电脑, 这些文件可以作为附件转发给校园内的其他人,也可以发布到安全的, 本地网络的共享区域.

Electronic reports

HTML结果与反映在表格视图中的报告一起交付给您. 通过单击相关选项卡选择报表页面. 报表是交互式的——按列标题排序和展开/切换选项可用于以多种方式查看数据. 可以在各个区域找到信息按钮,以提供有关所提供数据的额外指导.

您可以打印这些报告中的每一个,也可以一次打印所有的报告. 文档将在您调整每个报告和显示在屏幕上时打印. 但是,请注意,每次打开HTML时,它都是原始的交付格式. 它不会记住之前的排序.

您可能需要允许被阻止的内容完全审查您的报告.

HTML results*:

  • 战略规划概述(不包括在所有报告中):第一列数据的优势和挑战的执行摘要, 以及关于如何比较两列数据的信息
  • 项目报告:对调查中每个单独项目的回答
  • 量表报告:对调查量表和量表内项目的回答
  • 摘要报告:对调查摘要项目的回答
  • 项目百分比报告:反映了对调查中所有项目的答案6和7的回答百分比
  • 人口统计报告:对调查中人口统计项目的回答

* 并不是所有的HTML文件都会包含所有这些报告,有些报告会有不同的组合. 报告片段依赖于特定调查版本的标准报告和可选报告, 选择增值报告.

Reviewing Your Data

战略规划概述(如包括):

该报告为您的即时行动计划提供了最好的结果摘要. 它列出了你报告中第一列数据的优势(高重要性和高满意度)和挑战(高重要性和低满意度和/或大绩效差距). 它还将您的第一列数据与第二列数据进行比较,并确定满意度水平明显较高或较低的地方, 以及重要性分数上的巨大差异.

对于你的优势和挑战,还包括其他指标. 这些指标可以让你很容易地看到,与你的对照组相比,这个项目的满意度是否明显更高(用加号表示明显更高),或者这个项目的满意度是否明显更低(用负号表示明显更低).

Item Report

这份报告提供了调查中所有项目的详细分数, 包括您可能选择包括的校园定义的项目. 您可以选择在此屏幕上的任何列上进行排序,只需选择要排序的列. 第一个选择将按降序排序,第二个选择将按升序排序. 该报告中包含的指标中,绿星表示优势项目,红旗表示挑战项目, 正如最初在战略规划概述中列出的那样.

满意度栏中的SD为标准偏差. 这是反应的可变性量.

最右边的平均差列反映了第一列满意度得分减去第二列满意度得分. 平均差列中的星号表示有统计学意义. 关键如下:

*差异有统计学意义 .05 level

**差异有统计学意义 .01 level

***差异有统计学意义 .001 level

当数据的第二列是一个国家的比较组, 组中包含的学生记录的数量在项目报告的底部报告. 这个数字也出现在比额表报告的底部.

Scale Report

此报告提供了结果的顶行概述,并显示了在调查量表或类别中聚集的项目. 通过选择所需比例尺左侧的箭头来折叠和展开,以查看每个比例尺中的项目. 您还可以选择一次展开/切换所有缩放. 您可以按刻度名称排序, importance, satisfaction, performance gap, 和如上所述的平均差列.

该报告中包含的指标中,绿星表示优势项目,红旗表示挑战项目.

Summary Report

摘要报告包括对调查摘要项目的回答的平均分, 以及对每种可能的适应症的反应百分比. 这些百分比是截断的,而不是四舍五入的,所以它们可能不等于100%. 这些分数为你在学校的经历提供了一个底线.

项目百分比报告

这份报告提供了对调查项目的6或7的回答的百分比:6被认为是“重要”或“满意”,7被认为是“非常重要”或“非常满意”.差距百分比等于重要性百分比减去满意度百分比. 差异列提供每个项目的第一列满意度百分比和第二列满意度百分比之间的差异. 如上所述,您可以对任何列进行排序. 在你的校园里,百分比回答可能比结果中其他部分的平均分数更容易理解.

该报告中包含的指标中,绿星表示优势项目,红旗表示挑战项目.

Demographic Report

这份报告提供了完成调查的个人概况. 您可以通过选择所需人口统计类别左侧的箭头来折叠和展开单个人口统计人口. 您还可以选择同时展开所有/切换所有人口统计类别. 金色爆发表示大多数调查参与者选择的响应选项.

注意:人口统计部分不包括在所有的目标群体报告中.

打印报告

您可以从任何HTML报告页面进行打印. 报告将在屏幕上显示时打印出来. 打印报告的另一种选择是使用Zip文件中包含的报告的PDF版本. 注意,并不是HTML中的所有报表段都包含在PDF版本中.

将HTML版本的项目复制到Excel中

您可以将HTML“项目报表”和“项目百分比报表”中的项目和数据复制粘贴到Excel中. 从右下角开始选择文本,然后使用“粘贴特殊”到Excel中.

我们知道你会发现这些数据非常有价值. 请致电800-876-1117或在 SPS.Tech@RufaloNL.com 让我们知道我们还能帮上什么忙.

Item Report

对每一列进行排序,从高到低查看数据.

    Texas A & M大学-商业- SSI Freshman Sophomore Junior Senior
i Item Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i
  01. 大多数学生在这里都有归属感. 6.11 5.63/1.31 0.48 6.18 5.73/1.17 0.45 6.02 5.48/1.34 0.54 6.12 5.65/1.38 0.47 6.09 5.63/1.32 0.46
  02. 校园的工作人员都很关心和乐于助人. 6.41 5.79/1.29 0.62 6.43 5.99/1.13 0.44 6.42 5.63/1.33 0.79 6.43 5.74/1.34 0.69 6.44 5.79/1.30 0.65
  03. 老师们关心我这个人. 6.18 5.56/1.44 0.62 6.16 5.56/1.37 0.60 6.12 5.41/1.44 0.71 6.21 5.49/1.48 0.72 6.24 5.68/1.41 0.56
  04. 招生人员知识渊博. 6.38 5.73/1.41 0.65 6.36 5.83/1.32 0.53 6.38 5.59/1.34 0.79 6.46 5.81/1.33 0.65 6.40 5.70/1.49 0.70
  05. 经济援助顾问是有帮助的. 6.31 5.35/1.74 0.96 6.34 5.58/1.57 0.76 6.43 5.17/1.75 1.26 6.33 5.49/1.69 0.84 6.30 5.23/1.79 1.07
  06. 我的学术顾问平易近人. 6.48 5.91/1.53 0.57 6.42 5.83/1.46 0.59 6.53 5.85/1.47 0.68 6.47 5.84/1.54 0.63 6.56 6.08/1.45 0.48
  07. 校园对所有学生来说都是安全的. 6.58 6.02/1.27 0.56 6.58 6.04/1.28 0.54 6.61 5.90/1.30 0.71 6.62 6.09/1.27 0.53 6.58 6.01/1.23 0.57
  08. 专业内的课程内容很有价值. 6.58 5.92/1.31 0.66 6.55 6.00/1.18 0.55 6.57 5.86/1.25 0.71 6.60 5.92/1.34 0.68 6.61 5.92/1.34 0.69
  09. 提供各种各样的校内活动. 5.86 5.94/1.28 -0.08 6.03 6.08/1.13 -0.05 5.84 5.91/1.24 -0.07 5.90 5.94/1.27 -0.04 5.71 5.89/1.29 -0.18
  10. 管理人员对学生是平易近人的. 6.29 5.71/1.38 0.58 6.35 5.77/1.34 0.58 6.24 5.62/1.36 0.62 6.31 5.62/1.45 0.69 6.32 5.73/1.38 0.59
  11. 计费策略合理. 6.23 5.47/1.56 0.76 6.18 5.48/1.44 0.70 6.25 5.32/1.58 0.93 6.22 5.48/1.56 0.74 6.34 5.58/1.51 0.76
  12. 助学金会及时向学生公布,以帮助他们进行大学规划. 6.37 5.45/1.67 0.92 6.45 5.48/1.63 0.97 6.47 5.29/1.68 1.18 6.39 5.61/1.59 0.78 6.40 5.42/1.72 0.98
  13. 图书馆工作人员乐于助人,平易近人. 6.30 6.17/1.16 0.13 6.41 6.21/1.13 0.20 6.28 6.11/1.15 0.17 6.28 6.24/1.11 0.04 6.29 6.12/1.16 0.17
  14. 我的学术顾问很关心我个人的成功. 6.40 5.77/1.58 0.63 6.47 5.89/1.48 0.58 6.44 5.69/1.59 0.75 6.42 5.66/1.62 0.76 6.43 5.82/1.54 0.61
  15. 卫生服务部门的工作人员很能干. 6.35 5.86/1.39 0.49 6.40 6.02/1.25 0.38 6.43 5.73/1.43 0.70 6.36 5.86/1.33 0.50 6.35 5.83/1.42 0.52
Challenge 16. 在我的专业领域的指导是优秀的. 6.57 5.87/1.37 0.70 6.58 5.85/1.35 0.73 6.55 5.72/1.38 0.83 6.57 5.94/1.28 0.63 6.61 5.89/1.38 0.72
Challenge 17. 大多数学生都能获得足够的经济援助. 6.41 5.46/1.62 0.95 6.49 5.66/1.39 0.83 6.47 5.15/1.73 1.32 6.40 5.43/1.66 0.97 6.40 5.51/1.60 0.89
Strength 18. 图书馆资源和服务充足. 6.43 6.14/1.12 0.29 6.52 6.20/1.01 0.32 6.41 6.08/1.15 0.33 6.45 6.18/1.13 0.27 6.43 6.12/1.09 0.31
  19. 我的学术顾问帮助我设定努力的目标. 6.27 5.52/1.71 0.75 6.31 5.57/1.62 0.74 6.22 5.36/1.68 0.86 6.30 5.43/1.76 0.87 6.30 5.63/1.64 0.67
  20. 商务办公室的开放时间对大多数学生来说都很方便. 6.30 5.79/1.37 0.51 6.32 5.83/1.34 0.49 6.31 5.68/1.27 0.63 6.32 5.79/1.42 0.53 6.30 5.82/1.33 0.48
  21. 校园里学生停车位的数量是足够的. 6.09 4.33/2.11 1.76 6.08 4.35/2.09 1.73 6.21 3.90/2.13 2.31 6.15 4.56/2.06 1.59 6.11 4.39/2.11 1.72
  22. 咨询人员关心学生作为个体. 6.40 5.90/1.36 0.50 6.45 5.99/1.26 0.46 6.39 5.86/1.36 0.53 6.48 5.88/1.43 0.60 6.37 5.85/1.43 0.52
  23. 学生宿舍的生活条件舒适(空间充足、照明充足、暖气充足、空气充足等).) 6.26 5.06/1.74 1.20 6.39 5.24/1.68 1.15 6.27 4.85/1.76 1.42 6.21 4.99/1.80 1.22 6.22 5.01/1.73 1.21
  24. 校际体育项目有助于营造强烈的校风. 6.01 5.90/1.37 0.11 6.14 6.05/1.24 0.09 6.03 5.81/1.35 0.22 5.99 5.85/1.39 0.14 5.88 5.86/1.43 0.02
  25. 教师对待每个学生都是公平公正的. 6.48 5.84/1.42 0.64 6.51 6.01/1.27 0.50 6.51 5.76/1.35 0.75 6.52 5.87/1.45 0.65 6.51 5.79/1.47 0.72
  26. 计算机实验室充足且方便使用. 6.38 6.03/1.29 0.35 6.43 6.15/1.16 0.28 6.37 6.04/1.24 0.33 6.41 6.04/1.27 0.37 6.41 5.99/1.34 0.42
  27. 参与登记的人员很有帮助. 6.43 5.88/1.39 0.55 6.48 5.91/1.32 0.57 6.44 5.71/1.38 0.73 6.47 5.94/1.40 0.53 6.46 5.91/1.31 0.55
  28. 停车场照明良好,安全可靠. 6.36 5.54/1.50 0.82 6.43 5.64/1.49 0.79 6.38 5.43/1.50 0.95 6.38 5.66/1.48 0.72 6.36 5.49/1.46 0.87
  29. 在这个校园里当学生是一种愉快的经历. 6.47 5.91/1.36 0.56 6.53 6.01/1.25 0.52 6.45 5.79/1.33 0.66 6.51 5.96/1.36 0.55 6.44 5.87/1.40 0.57
  30. 宿舍的工作人员很关心我这个人. 6.11 5.37/1.66 0.74 6.20 5.53/1.62 0.67 6.19 5.12/1.69 1.07 6.10 5.41/1.58 0.69 6.07 5.20/1.71 0.87
  31. 男性和女性有平等的机会参加校际体育运动. 6.37 6.20/1.18 0.17 6.49 6.36/0.98 0.13 6.35 6.23/1.06 0.12 6.39 6.17/1.26 0.22 6.29 6.03/1.33 0.26
Strength 32. 辅导服务随时可用. 6.49 6.16/1.21 0.33 6.59 6.34/1.07 0.25 6.48 6.17/1.16 0.31 6.50 6.10/1.26 0.40 6.45 6.04/1.34 0.41
  33. 我的学术顾问对我的专业要求非常了解. 6.55 6.00/1.45 0.55 6.57 5.92/1.43 0.65 6.61 5.90/1.50 0.71 6.57 6.02/1.45 0.55 6.62 6.13/1.34 0.49
Challenge 34. 我可以注册我需要的课程,很少有冲突. 6.55 5.86/1.49 0.69 6.54 5.79/1.45 0.75 6.52 5.70/1.49 0.82 6.58 5.82/1.57 0.76 6.59 5.99/1.38 0.60
  35. 评核及修课程序合理. 6.40 5.95/1.29 0.45 6.45 6.01/1.13 0.44 6.38 5.81/1.33 0.57 6.46 5.94/1.31 0.52 6.41 5.99/1.29 0.42
Strength 36. 保安人员在紧急情况下反应迅速. 6.55 6.09/1.21 0.46 6.61 6.26/1.05 0.35 6.58 5.99/1.23 0.59 6.59 6.07/1.22 0.52 6.54 6.08/1.18 0.46
  37. 我为我的校园感到骄傲. 6.27 5.97/1.36 0.30 6.28 6.03/1.25 0.25 6.16 5.96/1.31 0.20 6.33 6.01/1.36 0.32 6.27 5.91/1.40 0.36
  38. 自助餐厅有充足的食物可供选择. 6.19 5.35/1.76 0.84 6.27 5.46/1.60 0.81 6.17 5.06/1.82 1.11 6.20 5.39/1.80 0.81 6.18 5.53/1.64 0.65
Strength 39. 我可以在这里体验智力的成长. 6.56 6.12/1.22 0.44 6.54 6.10/1.16 0.44 6.54 6.03/1.26 0.51 6.62 6.15/1.24 0.47 6.60 6.16/1.22 0.44
  40. 宿舍的规定是合理的. 6.23 5.64/1.51 0.59 6.37 5.91/1.35 0.46 6.28 5.47/1.60 0.81 6.24 5.73/1.46 0.51 6.08 5.39/1.55 0.69
Strength 41. 这个校园致力于追求卓越的学术成就. 6.51 6.04/1.24 0.47 6.53 6.09/1.13 0.44 6.49 5.93/1.21 0.56 6.55 6.09/1.23 0.46 6.55 5.99/1.33 0.56
  42. 有足够的周末活动供学生们参加. 5.97 5.30/1.79 0.67 6.16 5.44/1.58 0.72 5.82 5.11/1.87 0.71 6.04 5.35/1.75 0.69 5.87 5.25/1.89 0.62
  43. 招生顾问回应未来学生的独特需求和要求. 6.35 5.83/1.39 0.52 6.37 5.91/1.34 0.46 6.28 5.62/1.46 0.66 6.43 5.91/1.35 0.52 6.37 5.84/1.38 0.53
  44. 学术支援服务充分满足学生的需要. 6.39 5.89/1.32 0.50 6.44 5.96/1.20 0.48 6.38 5.78/1.32 0.60 6.46 5.91/1.36 0.55 6.41 5.90/1.32 0.51
Strength 45. 学生们在这个校园里感到受欢迎. 6.47 6.07/1.24 0.40 6.53 6.17/1.15 0.36 6.43 5.88/1.27 0.55 6.50 6.08/1.29 0.42 6.48 6.07/1.24 0.41
  46. 我可以很容易地参加校园组织. 6.24 5.91/1.42 0.33 6.38 6.05/1.22 0.33 6.14 5.75/1.54 0.39 6.30 5.93/1.46 0.37 6.20 5.88/1.44 0.32
Challenge 47. 教师会及时反馈学生在课程中的进展情况. 6.45 5.54/1.54 0.91 6.48 5.65/1.52 0.83 6.43 5.52/1.42 0.91 6.49 5.54/1.56 0.95 6.43 5.51/1.59 0.92
  48. 招生顾问在他们的招聘实践中准确地描绘了校园. 6.35 5.82/1.39 0.53 6.34 5.93/1.27 0.41 6.31 5.68/1.41 0.63 6.38 5.87/1.41 0.51 6.38 5.78/1.45 0.60
  49. 有足够的服务来帮助我决定职业. 6.41 5.77/1.45 0.64 6.50 5.93/1.29 0.57 6.31 5.56/1.49 0.75 6.47 5.80/1.43 0.67 6.41 5.72/1.53 0.69
Strength 50. 类更改(删除/添加)策略是合理的. 6.39 6.07/1.26 0.32 6.41 6.08/1.14 0.33 6.28 5.89/1.43 0.39 6.41 6.04/1.34 0.37 6.46 6.21/1.11 0.25
Strength 51. 这个机构在社区内享有良好的声誉. 6.44 6.17/1.16 0.27 6.48 6.25/1.00 0.23 6.38 6.05/1.17 0.33 6.48 6.24/1.18 0.24 6.49 6.18/1.21 0.31
  52. 学生中心是一个舒适的地方,学生度过他们的闲暇时间. 6.24 5.98/1.35 0.26 6.37 6.17/1.15 0.20 6.15 5.96/1.23 0.19 6.30 5.95/1.44 0.35 6.18 5.88/1.43 0.30
  53. 教师在教授课程时考虑到学生的差异. 6.34 5.59/1.54 0.75 6.39 5.65/1.49 0.74 6.28 5.44/1.53 0.84 6.39 5.64/1.52 0.75 6.31 5.59/1.56 0.72
  54. 书店工作人员乐于助人. 6.31 6.08/1.28 0.23 6.38 6.23/1.15 0.15 6.32 6.02/1.23 0.30 6.37 6.09/1.31 0.28 6.27 6.01/1.38 0.26
  55. 专业要求明确合理. 6.54 5.99/1.29 0.55 6.58 6.00/1.22 0.58 6.50 5.93/1.24 0.57 6.57 5.93/1.36 0.64 6.55 6.06/1.28 0.49
  56. 学生手册提供了有关皇冠体育365的有用信息. 6.24 5.99/1.31 0.25 6.27 6.03/1.19 0.24 6.18 5.86/1.43 0.32 6.27 6.01/1.24 0.26 6.25 6.02/1.33 0.23
  57. 我在这个校园里查找信息时很少被人“东奔西跑”. 6.30 5.50/1.64 0.80 6.29 5.77/1.43 0.52 6.21 5.29/1.60 0.92 6.30 5.44/1.66 0.86 6.38 5.51/1.70 0.87
  58. 我所上的大多数课的教学质量都很好. 6.56 5.89/1.31 0.67 6.60 5.90/1.26 0.70 6.55 5.75/1.30 0.80 6.57 5.84/1.35 0.73 6.60 5.97/1.27 0.63
  59. 这个机构对学生个人表现出关心. 6.40 5.79/1.42 0.61 6.47 5.97/1.22 0.50 6.34 5.70/1.39 0.64 6.43 5.76/1.48 0.67 6.38 5.77/1.50 0.61
  60. 我大概知道校园里发生了什么. 6.10 5.60/1.56 0.50 6.27 5.56/1.56 0.71 6.03 5.41/1.59 0.62 6.13 5.65/1.58 0.48 6.00 5.68/1.54 0.32
  61. 兼职教员能胜任课堂教师的工作. 6.35 5.92/1.32 0.43 6.43 6.05/1.19 0.38 6.24 5.81/1.25 0.43 6.37 5.90/1.36 0.47 6.44 5.98/1.34 0.46
Strength 62. 在这个校园里,人们坚定地致力于种族和谐. 6.40 6.05/1.29 0.35 6.44 6.17/1.23 0.27 6.34 6.00/1.21 0.34 6.45 6.08/1.27 0.37 6.40 6.00/1.36 0.40
Strength 63. 学生纪律处分程序是公平的. 6.41 6.12/1.21 0.29 6.49 6.28/0.96 0.21 6.33 6.13/1.12 0.20 6.43 6.12/1.25 0.31 6.44 6.09/1.26 0.35
  64. 新生迎新服务帮助学生适应大学生活. 6.25 5.75/1.59 0.50 6.32 5.75/1.59 0.57 6.11 5.56/1.70 0.55 6.29 5.84/1.54 0.45 6.26 5.78/1.51 0.48
Strength 65. 教师通常在课后和办公时间有空. 6.46 6.05/1.24 0.41 6.49 6.17/1.12 0.32 6.40 6.05/1.15 0.35 6.47 5.97/1.34 0.50 6.48 6.05/1.26 0.43
Challenge 66. 交学费是一项值得的投资. 6.49 5.78/1.47 0.71 6.55 5.96/1.14 0.59 6.42 5.55/1.50 0.87 6.52 5.73/1.58 0.79 6.51 5.80/1.50 0.71
Strength 67. 校园里言论自由受到保护. 6.44 6.11/1.22 0.33 6.47 6.20/1.10 0.27 6.35 6.11/1.16 0.24 6.44 6.13/1.28 0.31 6.44 6.06/1.26 0.38
Strength 68. 几乎所有的教员都精通各自的领域. 6.60 6.17/1.16 0.43 6.61 6.19/1.10 0.42 6.63 6.11/1.19 0.52 6.62 6.20/1.19 0.42 6.64 6.16/1.15 0.48
Strength 69. 这个校园里提供各种各样的课程. 6.52 6.07/1.28 0.45 6.57 6.24/1.05 0.33 6.57 6.07/1.26 0.50 6.54 6.07/1.27 0.47 6.52 6.01/1.39 0.51
  70. 研究生助教可以胜任课堂教师的工作. 6.36 5.82/1.43 0.54 6.40 5.92/1.36 0.48 6.33 5.48/1.56 0.85 6.39 5.91/1.30 0.48 6.40 5.83/1.40 0.57
  71. 学生可透过各种途径表达投诉. 6.31 5.60/1.61 0.71 6.35 5.84/1.36 0.51 6.22 5.41/1.58 0.81 6.35 5.59/1.63 0.76 6.36 5.52/1.71 0.84
Strength 72. 总的来说,校园维护得很好. 6.47 6.06/1.25 0.41 6.52 6.09/1.20 0.43 6.48 5.94/1.24 0.54 6.48 6.09/1.26 0.39 6.46 6.03/1.30 0.43
  73. 学生活动费得到合理利用. 6.27 5.47/1.68 0.80 6.35 5.75/1.42 0.60 6.15 5.29/1.69 0.86 6.29 5.39/1.76 0.90 6.29 5.41/1.72 0.88
  84. 机构对非全日制学生的承诺? 5.89/1.39 6.12/1.12 5.67/1.48 5.80/1.47 5.95/1.36
  85. 机构对夜校学生的承诺? 5.78/1.51 6.00/1.22 5.62/1.50 5.65/1.61 5.87/1.50
  86. 机构对年龄较大的返校学生的承诺? 5.91/1.43 6.02/1.30 5.79/1.31 5.89/1.50 5.95/1.45
  87. 机构对代表性不足人口的承诺? 5.88/1.40 6.09/1.12 5.78/1.31 5.87/1.48 5.85/1.46
  88. 机构对通勤者的承诺? 5.70/1.57 6.01/1.23 5.57/1.60 5.60/1.64 5.69/1.61
  89. 机构对残疾学生的承诺? 6.05/1.26 6.14/1.19 5.92/1.23 6.08/1.29 6.04/1.30
  90. 成本是决定入学的一个因素. 6.35     6.32     6.27     6.34     6.42    
  91. 经济援助是决定入学的一个因素. 6.29     6.32     6.26     6.24     6.38    
  92. 学术声誉是决定入学的一个因素. 6.18     6.25     6.19     6.14     6.20    
  93. 机构的规模是决定入学的一个因素. 5.65     5.92     5.66     5.55     5.57    
  94. 参加体育运动的机会是决定入学的一个因素. 4.48     5.07     4.21     4.18     4.21    
  95. 家人/朋友的推荐是决定入学的重要因素. 5.33     5.50     5.33     5.20     5.31    
  96. 地理环境是决定入学的因素. 5.69     5.77     5.65     5.57     5.77    
  97. 校园外观是决定入学的一个因素. 5.55     5.91     5.52     5.39     5.40    
  98. 入组前的个性化关注是决定入组的因素. 5.69     5.87     5.73     5.59     5.63    
*差异有统计学意义 .05 level
**差异有统计学意义 .01 level
***差异有统计学意义 .001 level
Scale Report

对每一列进行排序,从高到低查看数据.

    Texas A & M大学-商业- SSI Freshman Sophomore Junior Senior
i Scale / Item Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i Import Satis/SD Gap i
  学生中心论 6.36 5.81/1.13 0.55 6.42 5.94/0.95 0.48 6.31 5.68/1.11 0.63 6.38 5.80/1.19 0.58 6.36 5.81/1.18 0.55
  01. 大多数学生在这里都有归属感. 6.11 5.63/1.31 0.48 6.18 5.73/1.17 0.45 6.02 5.48/1.34 0.54 6.12 5.65/1.38 0.47 6.09 5.63/1.32 0.46
  02. 校园的工作人员都很关心和乐于助人. 6.41 5.79/1.29 0.62 6.43 5.99/1.13 0.44 6.42 5.63/1.33 0.79 6.43 5.74/1.34 0.69 6.44 5.79/1.30 0.65
  10. 管理人员对学生是平易近人的. 6.29 5.71/1.38 0.58 6.35 5.77/1.34 0.58 6.24 5.62/1.36 0.62 6.31 5.62/1.45 0.69 6.32 5.73/1.38 0.59
  29. 在这个校园里当学生是一种愉快的经历. 6.47 5.91/1.36 0.56 6.53 6.01/1.25 0.52 6.45 5.79/1.33 0.66 6.51 5.96/1.36 0.55 6.44 5.87/1.40 0.57
Strength 45. 学生们在这个校园里感到受欢迎. 6.47 6.07/1.24 0.40 6.53 6.17/1.15 0.36 6.43 5.88/1.27 0.55 6.50 6.08/1.29 0.42 6.48 6.07/1.24 0.41
  59. 这个机构对学生个人表现出关心. 6.40 5.79/1.42 0.61 6.47 5.97/1.22 0.50 6.34 5.70/1.39 0.64 6.43 5.76/1.48 0.67 6.38 5.77/1.50 0.61
  Campus Life 6.21 5.76/1.16 0.45 6.31 5.88/0.96 0.43 6.16 5.63/1.04 0.53 6.23 5.78/1.19 0.45 6.17 5.73/1.22 0.44
  09. 提供各种各样的校内活动. 5.86 5.94/1.28 -0.08 6.03 6.08/1.13 -0.05 5.84 5.91/1.24 -0.07 5.90 5.94/1.27 -0.04 5.71 5.89/1.29 -0.18
  23. 学生宿舍的生活条件舒适(空间充足、照明充足、暖气充足、空气充足等).) 6.26 5.06/1.74 1.20 6.39 5.24/1.68 1.15 6.27 4.85/1.76 1.42 6.21 4.99/1.80 1.22 6.22 5.01/1.73 1.21
  24. 校际体育项目有助于营造强烈的校风. 6.01 5.90/1.37 0.11 6.14 6.05/1.24 0.09 6.03 5.81/1.35 0.22 5.99 5.85/1.39 0.14 5.88 5.86/1.43 0.02
  30. 宿舍的工作人员很关心我这个人. 6.11 5.37/1.66 0.74 6.20 5.53/1.62 0.67 6.19 5.12/1.69 1.07 6.10 5.41/1.58 0.69 6.07 5.20/1.71 0.87
  31. 男性和女性有平等的机会参加校际体育运动. 6.37 6.20/1.18 0.17 6.49 6.36/0.98 0.13 6.35 6.23/1.06 0.12 6.39 6.17/1.26 0.22 6.29 6.03/1.33 0.26
  38. 自助餐厅有充足的食物可供选择. 6.19 5.35/1.76 0.84 6.27 5.46/1.60 0.81 6.17 5.06/1.82 1.11 6.20 5.39/1.80 0.81 6.18 5.53/1.64 0.65
  40. 宿舍的规定是合理的. 6.23 5.64/1.51 0.59 6.37 5.91/1.35 0.46 6.28 5.47/1.60 0.81 6.24 5.73/1.46 0.51 6.08 5.39/1.55 0.69
  42. 有足够的周末活动供学生们参加. 5.97 5.30/1.79 0.67 6.16 5.44/1.58 0.72 5.82 5.11/1.87 0.71 6.04 5.35/1.75 0.69 5.87 5.25/1.89 0.62
  46. 我可以很容易地参加校园组织. 6.24 5.91/1.42 0.33 6.38 6.05/1.22 0.33 6.14 5.75/1.54 0.39 6.30 5.93/1.46 0.37 6.20 5.88/1.44 0.32
  52. 学生中心是一个舒适的地方,学生度过他们的闲暇时间. 6.24 5.98/1.35 0.26 6.37 6.17/1.15 0.20 6.15 5.96/1.23 0.19 6.30 5.95/1.44 0.35 6.18 5.88/1.43 0.30
  56. 学生手册提供了有关皇冠体育365的有用信息. 6.24 5.99/1.31 0.25 6.27 6.03/1.19 0.24 6.18 5.86/1.43 0.32 6.27 6.01/1.24 0.26 6.25 6.02/1.33 0.23
Strength 63. 学生纪律处分程序是公平的. 6.41 6.12/1.21 0.29 6.49 6.28/0.96 0.21 6.33 6.13/1.12 0.20 6.43 6.12/1.25 0.31 6.44 6.09/1.26 0.35
  64. 新生迎新服务帮助学生适应大学生活. 6.25 5.75/1.59 0.50 6.32 5.75/1.59 0.57 6.11 5.56/1.70 0.55 6.29 5.84/1.54 0.45 6.26 5.78/1.51 0.48
Strength 67. 校园里言论自由受到保护. 6.44 6.11/1.22 0.33 6.47 6.20/1.10 0.27 6.35 6.11/1.16 0.24 6.44 6.13/1.28 0.31 6.44 6.06/1.26 0.38
  73. 学生活动费得到合理利用. 6.27 5.47/1.68 0.80 6.35 5.75/1.42 0.60 6.15 5.29/1.69 0.86 6.29 5.39/1.76 0.90 6.29 5.41/1.72 0.88
  教学的有效性 6.47 5.89/1.05 0.58 6.49 5.95/0.94 0.54 6.45 5.78/1.00 0.67 6.50 5.89/1.10 0.61 6.50 5.90/1.09 0.60
  03. 老师们关心我这个人. 6.18 5.56/1.44 0.62 6.16 5.56/1.37 0.60 6.12 5.41/1.44 0.71 6.21 5.49/1.48 0.72 6.24 5.68/1.41 0.56
  08. 专业内的课程内容很有价值. 6.58 5.92/1.31 0.66 6.55 6.00/1.18 0.55 6.57 5.86/1.25 0.71 6.60 5.92/1.34 0.68 6.61 5.92/1.34 0.69
Challenge 16. 在我的专业领域的指导是优秀的. 6.57 5.87/1.37 0.70 6.58 5.85/1.35 0.73 6.55 5.72/1.38 0.83 6.57 5.94/1.28 0.63 6.61 5.89/1.38 0.72
  25. 教师对待每个学生都是公平公正的. 6.48 5.84/1.42 0.64 6.51 6.01/1.27 0.50 6.51 5.76/1.35 0.75 6.52 5.87/1.45 0.65 6.51 5.79/1.47 0.72
Strength 39. 我可以在这里体验智力的成长. 6.56 6.12/1.22 0.44 6.54 6.10/1.16 0.44 6.54 6.03/1.26 0.51 6.62 6.15/1.24 0.47 6.60 6.16/1.22 0.44
